ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ майна ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПАТ «ЕНЕРГОБАНК».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковуються на балансі ПАТ «ЕНЕРГОБАНК:
№ лоту | Найменування активу/ Стислий опис майна |
Початкова ціна реалізації лоту, грн. ( з ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q82439b10241 |
Банкомат ProCash2000 xe, інв.№991, м.Київ, вул.Дегтярівська,21, (стан-задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 91 023,59 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137494 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 81 921,23 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 72 818,87 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 63 716,51 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 54 614,15 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 45 511,80 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 36 409,44 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 27 307,08 | |||
Q82439b10242 |
Банкомат ProCash2000 xe, інв. №1143, м.Київ, вул.Дегтярівська,21 (стан- незадовільний, не працює) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 102 026,26 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137498 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 91 823,63 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 81 621,01 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 71 418,38 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 61 215,76 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 51 013,13 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 40 810,50 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 30 607,88 | |||
Q82439b10243 |
Банкомат ProCash2000 xe, інв.№1144 м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан- незадовільний, не працює) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 97 916,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137500 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 88 124,45 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 78 332,85 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 68 541,24 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 58 749,64 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 48 958,03 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 39 166,42 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 29 374,82 | |||
Q82439b10244 |
Банкомат ProCash2000 xe, інв. №1146, м.Київ, вул.Дегтярівська,21, (стан-задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року |
93 326,98 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/137505 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 83 994,28 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 74 661,58 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 65 328,89 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 55 996,19 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 46 663,49 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 37 330,79 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 27 998,09 | |||
Q82439b10245 |
Банкомат ProCash2000 xe, інв. №2060 м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан- незадовільний, не працює) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 97 885,58 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 88 097,02 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 78 308,46 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 68 519,91 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 58 731,35 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 48 942,79 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 39 154,23 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 29 365,67 | |||
Q82439b10246 | Банкомат ProCash1500 xe, інв. №6426, м.Київ, вул.Дегтярівська,21, (стан-задовільний) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 37 653,44 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137511 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 33 888,10 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 30 122,75 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 26 357,41 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 22 592,06 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 18 826,72 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 15 061,38 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 11 296,03 | |||
Q82439b10247 | Банкомат ProCash2050 xe, інв. №7373, м.Київ, вул.Лютеранська 9/9, вуличного типу (стан-задовільний) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 42 318,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137514 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 38 086,47 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 33 854,64 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 29 622,81 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 25 390,98 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 21 159,15 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 16 927,32 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 12 695,49 | |||
Q82439b10248 | Банкомат ProCash2000 xe, інв. №7394, м.Київ, вул.Дегтярівська,21, (стан-задовільний) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 41 596,27 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137520 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 37 436,64 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 33 277,02 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 29 117,39 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 24 957,76 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 20 798,14 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 16 638,51 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 12 478,88 | |||
Q82439b10249 | Банкомат ProCash2000 xe, інв. №7429, м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан-задовільний) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 41 166,13 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 37 049,52 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 32 932,90 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 28 816,29 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 24 699,68 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 20 583,07 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 16 466,45 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 12 349,84 | |||
Q82439b10250 |
Банкомат ProCash2050 xe, інв. №7780, м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан-задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 30 466,69 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137529 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 27 420,02 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 24 373,35 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 21 326,68 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 18 280,01 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 15 233,35 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 12 186,68 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 9 140,01 | |||
Q82439b1051 |
Банкомат ProCash2000 xe, інв. №8601,м.Київвул.Дегтярівська,21, (стан-задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 36 173,46 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137531 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 32 556,11 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 28 938,77 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 25 321,42 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 21 704,08 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 18 086,73 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 14 469,38 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 10 852,04 | |||
Q82439b10252 |
Банкомат ProCash2000 xe, інв. №8817 м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан-задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 33 459,56 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 30 113,60 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 26 767,65 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 23 421,69 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 20 075,74 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 16 729,78 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 13 383,82 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 10 037,87 | |||
Q82439b10253 |
Банкомат ProCash1500 xe, інв. №8818, м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан- незадовільний, не працює) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 33 459,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137537 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 30 113,60 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 26 767,65 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 23 421,69 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 20 075,74 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 16 729,78 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 13 383,82 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 10 037,87 | |||
Q82439b10254 | Банкомат ProCash1500 xe, інв. №9192, м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан-задовільний) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 65 344,98 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137542 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 58 810,48 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 52 275,98 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 45 741,49 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 39 206,99 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 32 672,49 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 26 137,99 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 19 603,49 | |||
Q82439b10255 |
Банкомат ProCash2050 xe, інв. №002048/МК, м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан-задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 39 111,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137547 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 35 199,95 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 31 288,85 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 27 377,74 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 23 466,64 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 19 555,53 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 15 644,42 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 11 733,32 | |||
Q82439b10256 |
Банкомат Debold 1071, інв. №7586/1, м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан-задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 18 657,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137552 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 16 791,99 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 14 926,22 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 13 060,44 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 11 194,66 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 9 328,89 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 7 463,11 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 5 597,33 | |||
Q82439b10257 |
Банкомат Банкомат ProCash2050, інв.№1617, м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан-задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 100 109,93 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137555 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 90 098,94 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 80 087,94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 70 076,95 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 60 065,96 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 50 054,97 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 40 043,97 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 30 032,98 | |||
Q82439b10258 | Банкомат ProCash 2000 xe та відеомоніторинг КИТ, інв.№8566, м.Київ, вул. Дегтярівська,21, (стан-задовільний) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 36 473,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137557 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 32 826,15 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 29 178,80 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 25 531,45 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 21 884,10 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 18 236,75 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 14 589,40 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 10 942,05 | |||
Q82439b10259 |
Банкомат IВМ 4786, інв.№5684, м.Київ, вул. Дегтярівська,21 (стан – задовільний) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 11 392,46 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137560 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 10 253,21 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 9 113,97 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 7 974,72 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 6 835,48 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 5 696,23 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 4 556,98 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 3 417,74 | |||
Q82439b10260 | Комора, об'єкт нежитлової нерухомості, за адресою: Київська обл., Бородянський р., с. Мигалки вул. Шевченка, 11/7. Загальна площа 577,20 кв.м. | На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 842 772,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137565 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 758 494,80 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 674 217,60 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 589 940,40 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 505 663,20 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 421 386,00 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 337 108,80 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 252 831,60 | |||
Початкова ціна реалізації лоту, грн. ( без ПДВ) |
||||
Q82439b10261 |
Квартира №2 по вул.Житомирська,13а, Бердичевський район, Житомирська область, с. Рея Житлова нерухомість, площею 155,4 кв.м. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 26.07.2017 року | 441 302,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137568 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 року | 397 171,80 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 року | 353 041,60 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 року | 308 911,40 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 року | 264 781,20 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 року | 220 651,00 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 року | 176 520,80 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 року | 132 390,60 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) | № 2746 від 29.06.2017 р. Рішення виконавчої дирекції ФГВФО |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ» https://eauction.brizol.net код ЄДРПОУ 40492927 юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, офіс 206 поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, офіс 206, тел. (044) 496 88 30, (063) 766 88 30, e-mail: [email protected] працює щоденно крім вихідних та святкових з 09.00 год. до 18.00 год. Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни реалізації лоту |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1% відсотку від початкової ціни реалізації лоту |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected] ; 2) ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 та електронною поштою: sales@energobank.com.ua |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
тел.(044)201-69-25, м.Київ, вул. Лютеранська 9/9, |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон)- 26.07.2017 року Другі відкриті торги (аукціон)- 09.08.2017 року Треті відкриті торги (аукціон)- 22.08.2017 року Четверті відкриті торги (аукціон) – 07.09.2017 року П’яті відкриті торги (аукціон)- 21.09.2017 року Шості відкриті торги (аукціон)- 05.10.2017 року Сьомі відкриті торги (аукціон) - 20.10.2017 року Восьмі відкриті торги (аукціон) - 03.11.2017 року |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
з моменту публікації до Перші відкриті торги (аукціон)- 25.07.2017 року до 20:00 Другі відкриті торги (аукціон)- 08.08.2017 року до 20:00 Треті відкриті торги (аукціон)- 21.08.2017 року до 20:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 06.09.2017 року до 20:00 П’яті відкриті торги (аукціон)- 20.09.2017 року до 20:00 Шості відкриті торги (аукціон)- 04.10.2017 року до 20:00 Сьомі відкриті торги (аукціон) - 19.10.2017 року до 20:00 Восьмі відкриті торги (аукціон) - 02.11.2017 року до 20:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон)- 25.07.2017 року до 20:00 Другі відкриті торги (аукціон)- 08.08.2017 року до 20:00 Треті відкриті торги (аукціон)- 21.08.2017 року до 20:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 06.09.2017 року до 20:00 П’яті відкриті торги (аукціон)- 20.09.2017 року до 20:00 Шості відкриті торги (аукціон)- 04.10.2017 року до 20:00 Сьомі відкриті торги (аукціон) - 19.10.2017 року до 20:00 Восьмі відкриті торги (аукціон) - 02.11.2017 року до 20:00 Гарантійний внесок може вважатися сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |